동양의학에 있어서의 胃는 소화기계통 전체를 말하며, 脾胃의 영역을 胃気脈 소속으로 보고 판단하고 있다.
胃는 脾와 같이 土에 属하며, 陰陽관계를 이루고 있다. 土의 陰은 脾이며 陽은 胃이다. 그러므로 胃는 脾와 같이 이해하고 그 반대로 생각하면 된다. 즉 胃実이면 脾虚이고 脾実이면 胃虚의 関係이다. ‘내경’에 이르기를 胃는 창고가 되는 六俯이며 음식을 먹으면 五味를 나오게 한다. 五味는 胃에 들어가 저장되며, 이것으로 五臟의 気를 양성시키니 胃는 水穀의 바다가 되며 六부의 큰 근원처가 된다. 이것으로 보아 위장에서 오장육부의 気미가 나온다고 하였다. 胃에서 나온 気는 전신 사지에 펼쳐지는고로 胃気가 좋으면 四지의 활동이 민첩하고, 胃気가 나쁘면 사지의 권태감과 각종 병을 일으킨다고도 하였다.胃는 단순히 소화액에 의하여 소화되는 것이 아니라, 인근에 있는 다른 장기와 그리고 정신적인 자극의 큰 영향을 받고 있음도 알 수 있다. 이러한 胃気는 정신적인 면에도 크게 영향을 주고 있다. 胃経의 脈気는 오장육부와 각 부분과 四肢에 모두 펼쳐지나, 주로 펼쳐지는 것은 인체의 얼굴과 인체의 전면에 펼쳐지고 있다. 胃의 큰 기운이 얼굴과 전면에 펼쳐지기 때문에, 古典에도 모든 양이 모두 얼굴에 모인다고도 하였다. 또한 면병전속위 (面病全属胃)라고 하여 얼굴의 모든 病은 胃에 속한다고 하였다. 얼굴이 나쁘고 얼굴에 病이 있는 것은 胃가 근원이 되니 마땅히 胃를 다스려야 한다. 그리고 사람의 전면 얼굴에서부터 발끝까지 胃経이 흐르고 있다. 胃의 気가 작게는 胃腸에서 차츰 전 소화기 계통을 주관하며 신경계와 연결되면서 얼굴로 인체 전면을 감싸게 된다.
| 번호 | 명칭(한자) | 위치 상세 설명 | 주요 효능 및 배합 (링크) | 자침 및 주의 | 수지혈 (링크) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | 승읍(承泣) | 동공 직하, 안구와 안와하연 사이. | 결막염, 시력감퇴 | 안구 주의, 직자 0.1-0.3촌. | E1 |
| ST2 | 사백(四白) | 동공 직하, 안와하공 부위 오목한 곳. | 안면마비, 안질환 | 직자 0.2-0.3촌. | E2 |
| ST3 | 거료(巨髎) | 동공 직하, 비익 하연과 수평이 되는 곳. | 구왜, 치통, 안면부종 | 직자 0.3-0.5촌. | E3 |
| ST4 | 지창(地倉) | 구각 옆 0.4촌, 비순구 연장선 위. | 구왜, 유연, 안면마비 | 평자 0.5-1.0촌. | E4 |
| ST5 | 대영(大迎) | 하악각 앞쪽, 교근 부착부 앞 오목한 곳. | 치통, 구왜, 협종 | 사자 0.3-0.5촌. 동맥 주의. | E5 |
| ST6 | 협거(頰車) | 하악각 전상방 1촌, 이 악물 때 튀어나오는 곳. | 치통, 아관긴급, 안면마비 | 직자 0.3-0.5촌. | E6 |
| ST7 | 하관(下關) | 관골궁 하연 오목한 곳, 입 벌리면 뼈가 나오는 곳. | 이명, 치통, 악관절통 | 직자 0.5-1.0촌. | E7 |
| ST8 | 두유(頭維) | 이마 모서리 발제 상 0.5촌, 정중선 옆 4.5촌. | 두통, 현운, 안통 | 평자 0.5-1.0촌. | E8 |
| ST9 | 인영(人迎) | 후두결절 옆, 총경동맥 박동 부위. | 고혈압, 천식, 인후통 | 직자 0.3-0.5촌. 동맥 주의. | E9 |
| ST10 | 수돌(水突) | ST9와 ST11 사이, 흉쇄유돌근 앞 연장선. | 기침, 천식, 인후염 | 직자 0.3-0.5촌. | E10 |
| ST11 | 기사(氣舍) | 쇄골 상연 오목한 곳, 흉쇄유돌근 두 힘줄 사이. | 인후종통, 항강 | 직자 0.3-0.5촌. | E11 |
| ST12 | 결분(缺盆) | 쇄골 상와 중앙, 정중선 옆 4촌. | 천식, 기침, 인후통 | 직자 0.3-0.5촌. 폐 손상 주의. | E12 |
| ST13 | 기호(氣戶) | 쇄골 하연, 정중선 옆 4촌. | 천식, 기침, 흉만 | 직자/사자 0.5-0.8촌. | E13 |
| ST14 | 고방(庫房) | 제1늑간, 정중선 옆 4촌. | 흉만, 기침 | 직자/사자 0.5-0.8촌. | E14 |
| ST15 | 옥예(屋翳) | 제2늑간, 정중선 옆 4촌. | 흉만, 기침, 유선염 | 직자/사자 0.5-0.8촌. | E15 |
| ST16 | 응창(膺窓) | 제3늑간, 정중선 옆 4촌. | 유선염, 기침 | 직자/사자 0.5-0.8촌. | E16 |
| ST17 | 유중(乳中) | 유두 중앙 (제4늑간). | 자침 금지 (표시용) | 침/뜸 금지. | E17 |
| ST18 | 유근(乳根) | 제5늑간, 유두 직하. | 유선염, 유즙부족, 기침 | 사자 0.5-0.8촌. | E18 |
| ST19 | 불용(不容) | 제6늑간 수준, 정중선 옆 2촌. | 위통, 구토, 식욕부진 | 직자 0.5-0.8촌. 간/위 주의. | E19 |
| ST20 | 승만(承滿) | 배꼽 위 5촌, 정중선 옆 2촌. | 위통, 복창, 식욕부진 | 직자 0.5-1.0촌. | E20 |
| ST21 | 양문(梁門) | 배꼽 위 4촌, 정중선 옆 2촌. | 위통, 구토, 설사 | 직자 0.8-1.2촌. | E21 |
| ST22 | 관문(關門) | 배꼽 위 3촌, 정중선 옆 2촌. | 복통, 장명, 설사 | 직자 0.8-1.2촌. | E22 |
| ST23 | 태을(太乙) | 배꼽 위 2촌, 정중선 옆 2촌. | 위통, 복창, 심계 | 직자 0.8-1.2촌. | E23 |
| ST24 | 활육문(滑肉門) | 배꼽 위 1촌, 정중선 옆 2촌. | 위통, 구토, 정신질환 | 직자 0.8-1.2촌. | E24 |
| ST25 | 천추(天樞) | 배꼽 옆 2촌. 대장의 모혈. | 변비, 설사, 복통 | 직자 1.0-1.5촌. 임산부 주의. | E25 |
| ST26 | 외릉(外陵) | 배꼽 아래 1촌, 정중선 옆 2촌. | 복통, 산증, 통경 | 직자 1.0-1.5촌. | E26 |
| ST27 | 대거(大巨) | 배꼽 아래 2촌, 정중선 옆 2촌. | 소변불리, 복창, 유정 | 직자 1.0-1.5촌. | E27 |
| ST28 | 수도(水道) | 배꼽 아래 3촌, 정중선 옆 2촌. | 부종, 소변불통, 월경불순 | 직자 1.0-1.5촌. | E28 |
| ST29 | 귀래(歸來) | 배꼽 아래 4촌, 정중선 옆 2촌. | 산증, 통경, 대하 | 직자 1.0-1.5촌. | E29 |
| ST30 | 기충(氣衝) | 치골결합 상연과 수평, 정중선 옆 2촌. | 산증, 불임, 양위 | 직자 0.5-1.0촌. 동맥 주의. | E30 |
| ST31 | 비관(髀關) | 장골전상극과 슬개골 외측 상연 연결선 위. | 하지마비, 무릎통증 | 직자 1.0-1.5촌. | E31 |
| ST32 | 복토(伏兎) | 슬개골 외측 상연 위 6촌. | 각기, 하지마비 | 직자 1.0-2.0촌. | E32 |
| ST33 | 음시(陰市) | 슬개골 외측 상연 위 3촌. | 슬관절염, 하지마비 | 직자 1.0-1.5촌. | E33 |
| ST34 | 양구(梁丘) | 슬개골 외측 상연 위 2촌. 극혈. | 위통, 유선염, 슬통 | 직자 0.5-1.0촌. | E34 |
| ST35 | 독비(犢鼻) | 무릎을 굽혔을 때 슬개인대 외측 오목한 곳. | 슬통, 각기 | 사자 0.5-1.0촌. | E35 |
| ST36 | 족삼리(足三里) | 독비 하 3촌, 경골 전연 옆 1횡지. 합혈. | 위장병, 소화불량, 강장 | 직자 1.0-1.5촌. | E36 |
| ST37 | 상거허(上巨虛) | 족삼리 하 3촌. 대장의 하합혈. | 복통, 설사, 충수염 | 직자 1.0-1.5촌. | E37 |
| ST38 | 조구(條口) | 독비 하 8촌, 경골 전연 옆 1횡지. | 견비통, 하지마비 | 직자 1.0-1.5촌. | E38 |
| ST39 | 하거허(下巨虛) | 독비 하 9촌. 소장의 하합혈. | 복통, 설사, 유선염 | 직자 1.0-1.5촌. | E39 |
| ST40 | 풍륭(豊隆) | 외과 첨 상 8촌, 조구 옆 1횡지. 낙혈. | 담다, 천식, 현운 | 직자 1.0-1.5촌. | E40 |
| ST41 | 해계(解谿) | 발목 관절 전면 중앙, 두 힘줄 사이. 경혈. | 두통, 복창, 발목통증 | 직자 0.5-0.8촌. | E41 |
| ST42 | 충양(衝陽) | 발등의 가장 높은 곳, 동맥 박동처. 원혈. | 안면마비, 치통, 위통 | 직자 0.3-0.5촌. | E42 |
| ST43 | 함곡(陷谷) | 제2, 3중족골 결합부 앞 오목한 곳. 수혈. | 안면부종, 복통, 장명 | 직자 0.5-0.8촌. | E43 |
| ST44 | 내정(內庭) | 제2, 3발가락 사이, 적백육제. 형혈. | 치통, 코피, 복통 | 직자 0.5-0.8촌. | E44 |
| ST45 | 여태(厲兌) | 제2발가락 외측 발톱 뿌리각 옆 0.1촌. 정혈. | 다몽, 비염, 치통 | 점자출혈/직자 0.1촌. | E45 |
Westeast Culture Club, S.L.
C/ Manacor 14, 28939 Arroyomolinos Madrid España NIF: B56678097
westeastcultureclub@knaturalhealth.com
Administrador: Kim Mu Won (+34) 614 381 223