쓸개라고 하는 장기는 간장에 붙어 있어 음양의 관계를 형성하고 있다. **오행(五行)으로는 목(木)**이라고 한다. 담(膽)이 비록 조그맣다고 하지만 그 기능을 발휘하는 것은 전신 6장 6부에 기능을 미치며 인체(人體)의 옆부분을 모두 맡아보고 있다.
『내경(內經)』에는 말하기를 담(膽)은 인체 내에서 지나치거나 모자람이 없이 곧고 올바르게 하는 역할을 하며 (중정출관(中正出官)) 결정적인 판단을 내게 하는 곳이라 하였고 (결단출언(決斷出焉)), 모든 11개의 장부가 모두 담(膽)에서 결단을 취한다고 하였으며, 담은 **청색(靑色)**이고 깨끗하고 맑음이 있게 하는 역할을 하는 부(府)라 하였다. (담위청정지부(膽爲淸淨之府))
또 고전에는 말하기를 담(膽)은 모든 관절을 주장한다고 하였으므로 일반침구술(鍼灸術)에서는 관절에 병이 있으면 반드시 **담경(膽經)**을 취하고 있다.
**담허(膽虛)**하면 눈이 어지럽고 만약 구역질을 해서 담즙(膽汁)이 상하게 되면 물건들이 넘어지는 것 같이 보이게 된다고 하였다. 이러한 담병(膽病)이 생기면 앞머리, 옆머리, 뒷옆머리, 어깨, 옆구리, 옆배, 엉덩이 외측, 대퇴골 외측, 무릎, 하퇴(下肢) 외측, 발목 외측 복사뼈, 바깥쪽 관절로 해서 넷째 발가락까지 미쳐서 통증, 저린 것, 땡기는 것 등이 일어나게 된다.
이런 경우는 반드시 쓸개의 부위도 아프지만 등때기의 담유(膽兪) 부위에서도 심한 통증을 느끼게 된다.
| 번호 | 명칭(한자) | 위치 상세 설명 | 주요 효능 및 배합 | 자침 및 주의 | 수지혈 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB1 | 동자료(瞳子髎) | 외안각 외측 0.5촌 오목한 곳. | 결막염, 두통, 시력감퇴 | 사자 0.3-0.5촌. | |
| GB2 | 청회(聽會) | 이주(귀구슬) 절흔 앞쪽, 입 벌리면 오목한 곳. | 이명, 이롱, 안면마비 | 직자 0.5-1.0촌. | |
| GB3 | 상관(上關) | 관골궁 상연, 하관(ST7) 직상방. | 두통, 이명, 치통 | 직자 0.5-0.8촌. 깊게 찌르지 말 것. | |
| GB4 | 함염(頷厭) | 두유(ST8)와 곡빈(GB7) 연결 곡선 상단 1/4 지점. | 편두통, 현운, 이명 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB5 | 현로(懸顱) | 두유와 곡빈 연결 곡선 중점. | 편두통, 안면종창 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB6 | 현리(懸釐) | 두유와 곡빈 연결 곡선 하단 1/4 지점. | 편두통, 이명 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB7 | 곡빈(曲鬢) | 이각(귀 위끝) 앞쪽 수평선과 이전(귀 앞) 수직선이 만나는 곳. | 편두통, 아관긴급 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB8 | 솔곡(率谷) | 이각(귀 위끝) 직상방, 발제 위 1.5촌. | 편두통, 현운, 구토 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB9 | 천충(天衝) | 이각 후방 수직선 위, 발제 위 2촌. | 두통, 치통, 전간 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB10 | 부백(浮白) | 이각 후사방, 유양돌기 후상방, 천충 하 1촌. | 두통, 이명, 이롱 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB11 | 두규음(頭竅陰) | 유양돌기 후상방, 부백과 완골(GB12) 사이. | 두통, 이명, 흉협통 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB12 | 완골(完骨) | 유양돌기 후하방 오목한 곳. | 두통, 안면마비, 불면 | 사자 0.5-0.8촌. | |
| GB13 | 본신(本神) | 전발제 상 0.5촌, 정중선 옆 3촌. | 두통, 현운, 전간 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB14 | 양백(陽白) | 눈썹 위 1촌, 동공 직상방. | 안면마비, 안검하수, 두통 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB15 | 두임읍(頭臨泣) | 전발제 상 0.5촌, 동공 직상방. | 두통, 현운, 비색 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB16 | 목창(目窓) | 임읍(GB15) 후방 1촌. | 두통, 안질환, 현운 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB17 | 정영(正營) | 목창(GB16) 후방 1촌. | 두통, 현운, 치통 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB18 | 승령(承靈) | 정영(GB17) 후방 1.5촌. | 두통, 비염, 비출혈 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB19 | 뇌공(腦空) | 풍지(GB20) 직상방, 옥침(BL9)과 수평. | 두통, 항강, 현운 | 평자 0.3-0.5촌. | |
| GB20 | 풍지(風池) | 승모근과 흉쇄유돌근 사이 오목한 곳, 풍부(GV16)와 수평. | 감기, 두통, 현운, 항강 | 사자 0.5-0.8촌. | |
| GB21 | 견정(肩井) | 제7경추 극돌기와 견봉 외측단 연결선 중점. | 견배통, 항강, 유선염, 난산 | 직자 0.3-0.5촌. 기흉 주의, 임산부 금침. | |
| GB22 | 연액(淵腋) | 제4늑간, 액중선 위. | 흉협통, 액하종통 | 사자 0.5-0.8촌. | |
| GB23 | 첩근(輒筋) | 제4늑간, 연액(GB22) 앞 1촌. | 천식, 구토, 흉협통 | 사자 0.5-0.8촌. | |
| GB24 | 일월(日月) | 제7늑간, 유두 직하. 담의 모혈. | 황달, 구토, 흉협통 | 사자 0.5-0.8촌. | |
| GB25 | 경문(京門) | 제12늑골 자유단 하연. 신의 모혈. | 요통, 복창, 설사 | 직자 0.3-0.5촌. | |
| GB26 | 대맥(帶脈) | 제11늑골 자유단 직하, 배꼽과 수평인 곳. | 월경불순, 대하, 복통 | 직자 0.5-1.0촌. | |
| GB27 | 오추(五樞) | 장골전상극 앞쪽, 배꼽 아래 3촌과 수평. | 대하, 산증, 복통 | 직자 0.5-1.0촌. | |
| GB28 | 유도(維道) | 오추(GB27) 전하방 0.5촌. | 대하, 산증, 자궁하수 | 직자 0.5-1.0촌. | |
| GB29 | 거료(居髎) | 장골전상극과 대전자 연결선 중점. | 요퇴통, 고관절통 | 직자 0.5-1.0촌. | |
| GB30 | 환도(環跳) | 대전자와 천골열공 연결선 외측 1/3 지점. | 좌골신경통, 요통, 하지마비 | 직자 1.5-2.5촌. | |
| GB31 | 풍시(風市) | 대퇴 외측, 차렷 자세에서 중지 끝이 닿는 곳. | 하지마비, 두드러기, 각기 | 직자 1.0-1.5촌. | |
| GB32 | 중독(中瀆) | 대퇴 외측, 풍시(GB31) 하 2촌. | 하지마비, 무릎통증 | 직자 1.0-1.5촌. | |
| GB33 | 슬양관(膝陽關) | 대퇴골 외측상과 상방 오목한 곳. | 슬통, 하지마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB34 | 양릉천(陽陵泉) | 비골두 전하방 오목한 곳. 합혈/팔회혈(근회). | 황달, 협통, 근육질환, 하지마비 | 직자 0.8-1.2촌. | |
| GB35 | 양교(陽交) | 외과 첨 상 7촌, 비골 후연. 양교맥의 극혈. | 흉협창만, 하지마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB36 | 외구(外丘) | 외과 첨 상 7촌, 비골 전연. 극혈. | 흉협통, 전간, 하지마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB37 | 광명(光明) | 외과 첨 상 5촌, 비골 전연. 낙혈. | 안질환, 시력감퇴, 하지마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB38 | 양보(陽輔) | 외과 첨 상 4촌, 비골 전연 약간 앞쪽. 경혈. | 편두통, 흉협통, 전신마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB39 | 현종(懸鍾) | 외과 첨 상 3촌, 비골 후연. 팔회혈(수회). | 항강, 흉협통, 하지마비 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB40 | 구허(丘墟) | 외과 전하방 오목한 곳. 원혈. | 흉협통, 하지마비, 발목통증 | 직자 0.5-0.8촌. | |
| GB41 | 족임읍(足臨泣) | 제4, 5중족골 결합부 앞 오목한 곳. 수혈/팔맥교회혈. | 편두통, 월경불순, 유선염 | 직자 0.3-0.5촌. | |
| GB42 | 지오회(地五會) | 제4, 5중족골 사이, 족임읍(GB41) 전방 0.5촌. | 결막염, 유선염, 발등통증 | 직자 0.2-0.3촌. | |
| GB43 | 협계(俠谿) | 제4, 5발가락 사이 지갑부 뒤쪽 오목한 곳. 형혈. | 두통, 현운, 이명 | 직자 0.2-0.3촌. | |
| GB44 | 족규음(足竅陰) | 넷째 발가락 외측 발톱 뿌리각 옆 0.1촌. 정혈. | 편두통, 현운, 열병 | 0.1촌 직자 또는 점자출혈. |
한국 고유의 수지침혈과 정통 경맥을 정신집중으로 연동하여 최고의 시너지 효과를 선사합니다.
Westeast Culture Club, S.L. C/ Manacor 14, 28939 Arroyomolinos Madrid España NIF: B56678097 e.mail : westeastcultureclub@knaturalhealth.com Administrador : Kim Mu Won (+34) 614 381 223
한국 고유의 수지침혈과 정통 경맥을 정신집중으로 연동하여 최고의 시너지 효과를 선사합니다.
Westeast Culture Club, S.L. C/ Manacor 14, 28939 Arroyomolinos Madrid España NIF: B56678097 e.mail : westeastcultureclub@knaturalhealth.com Administrador : Kim Mu Won (+34) 614 381 223
한국 고유의 수지침혈과 정통 경맥을 정신집중으로 연동하여 최고의 시너지 효과를 선사합니다.
Westeast Culture Club, S.L. C/ Manacor 14, 28939 Arroyomolinos Madrid España NIF: B56678097 e.mail: westeastcultureclub@knaturalhealth.com Administrador: Kim Mu Won (+34) 614 381 223